Occidente

X subida desde m hasta desnivel longi pend E pts AJ pend máx km1 km2 km3 km4 km5 km6 km7 km8 km9 km10 km11 km12 km13 km14 km15 km16 km17 km18 km19 km20 km21 km22 km23 km24 km25 km26 km27 km28 km29 km30
1 Segredal S Oneta 308 672 364 5,5 6,62 268 68
2 La Bobia O Boronas 100 416 316 4,65 6,8 238 61
3 La Bobia E Polavieja 108 416 308 4,9 6,29 219 55
4 Campa Brañuas O Parlero 504 752 248 3,15 7,87 439 58
5 Los Cándanos S Las Herías 488 820 332 3,9 8,51 329 87 0 8 9 8 9,9
6 Parlero Parlero 340 620 280 4 7 255 68 0 9 8 9 3
7 Valdidiel Oneta 252 432 180 3,9 4,62 103 24
8 Pena Caimada Alto Penouta 790 928 138 2,5 5,52 89 21
9 Pico Penouta Alto Penouta 770 899 129 2,5 5,16 80 19
10 Alto de Penouta E Boal 430 790 360 4,5 8 311 86 0 9 8 7 8 9,5
11 Alto de Penouta O El Gumio 680 790 110 1,6 6,88 84 22
12 El Filso (La Bobia) E Lantero 128 1168 1040 19,1 5,45 922 211 0 8 8 10 7 9 6 8 4 6 8 7 0 -2 8 6 2 0 -1 10
13 El Filso (La Bobia) N Vegadeo 28 1168 1140 28,5 4 723 228 0 5 4 5 5 4 5 5 6 4 4 5 3 3 7 6 2 4 4 5 6 4 2 0 3 -2 -2 4 6 10,5
14 El Filso (La Bobia) O Taramundi 183 1197 1014 25,4 3,99 996 295 0 7 1 0 11 9 9 7 6 11 7 5 6 1 -1 -6 -4 4 7 5 -1 6 -3 -2 5 6 12,4
15 El Filso (La Bobia) NO Villarín 432 1168 736 11,5 6,4 579 223 0 8 8 8 8 8 2 4 8 4 4 6 10,5
16 El Filso (La Bobia) Bres 317 1197 880 21,4 4,11 556 111
17 El Filso (La Bobia) NO Lagar 140 1197 1057 27 3,91 549 133
18 El Filso (La Bobia) NE Boal-Penouta 430 1197 767 23,4 3,28 493 193
19 Pedras Apañadas (por el puerto del Acebo N) Embalse de Grandas de Salime 230 1200 970 24.7 3,93 747 188 10A500 7 5 4 7 6 5 5 5 2 -3 1 0 3 4 5 6 6 7 7 -4 1 6 4 1 9/7
20 Pedras Apañadas S Santantolín de Ibias 240 1200 960 13,5 7,11 794 219 10A500 4 8 8 7 9 8 6 9 7 7 5 8 5 10/5
21 Sela de Fabal N Vegadeo 21 341 320 6,1 5,25 198 47
22 Sela de Entorcisa S Bres 317 437 120 2,85 4,21 65 15
23 Arredondas E Taramundi 275 550 275 4 6,88 210 54
24 Arredondas O Abres 60 550 490 6 8,17 430 120

Última actualización 23/06/03
Por rafael goyanes

"página principal"